물품
총 게시물 4306 개
, 페이지 1 / 431
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
4306 | 물품 | 본청 | 2025년 스마트 그늘막 구매·설치(... | 28,428,750 | 2025-08-06 | 주식회사 본네이처 |
4305 | 물품 | 본청 | 구립 여기소경로당 그린리모델링 냉난... | 10,949,400 | 2025-08-06 | 주식회사 주원씨앤아이(CNI) |
4304 | 물품 | 본청 | 2025년 7월 정기분 재산세 납부 ... | 4,761,360 | 2025-07-31 | 사회적기업 노란들판 유한회사 |
4303 | 물품 | 본청 | 동 주민센터 행정장비(모바일신분증장비... | 3,862,320 | 2025-07-23 | 전산모아 협동조합 |
4302 | 물품 | 본청 | 인라인롤러 선수단 휠 구매 | 19,975,000 | 2025-07-21 | 신본통상(주) |
4301 | 물품 | 본청 | 구청사 사무집기(가구) 구매 계약의뢰 | 9,448,890 | 2025-07-17 | (주)우드테크퍼니처 |
4300 | 물품 | 본청 | 2025년 지역아동센터 노후간판 교체... | 5,104,000 | 2025-07-17 | 나눔디자인 |
4299 | 물품 | 본청 | 2025년 폭염 대응 생수 구매 | 9,990,000 | 2025-07-17 | 씨아이에스 |
4298 | 물품 | 본청 | 구청사 파티션 제작·구매 계약의뢰 | 9,059,100 | 2025-07-16 | (주)선명테크 |
4297 | 물품 | 본청 | 2025년 장애인 전수조사 응답자 보... | 5,472,500 | 2025-07-15 | (사)굿피플우리복지재단 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6625
주의 최종수정일2025.02.16