용역
총 게시물 3989 개
, 페이지 1 / 399
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
3989 | 용역 | 본청 | 박물관 기증 유물 기획 전시 영상 제... | 8,500,000 | 2025-08-07 | 온고이 |
3988 | 용역 | 본청 | 은평구자치분권협의회 역량강화 워크숍 ... | 4,782,100 | 2025-08-05 | 사회혁신연구소 |
3987 | 용역 | 본청 | 제3종시설물[E등급](불광동346-2... | 5,600,000 | 2025-08-04 | 주식회사 다산구조기술 |
3986 | 용역 | 본청 | 2025년 안전취약가구 안전점검 및 ... | 17,550,000 | 2025-08-04 | 강북도시가스서비스주식회사 |
3985 | 용역 | 본청 | 생활폐기물 수집·운반 대행용역비 정산... | 7,125,000 | 2025-08-03 | 재단법인 미래산업정책연구원 |
3984 | 용역 | 본청 | 2025년 하반기 구립경로당 방역소독... | 14,641,000 | 2025-08-01 | 태희네협동조합 |
3983 | 용역 | 본청 | 2025년 하반기 사립경로당 방역소독... | 25,200,000 | 2025-08-01 | 주식회사 은서 |
3982 | 용역 | 본청 | 박물관 재구조화 타당성 조사 및 기본... | 20,000,000 | 2025-07-31 | 문화기업 예건 |
3981 | 용역 | 본청 | 중장년의 내일을 여는 「리스타트 스튜... | 22,000,000 | 2025-07-30 | 스탭스주식회사 |
3980 | 용역 | 본청 | 2025년 하반기 직원 생성형 AI ... | 4,997,000 | 2025-07-30 | (주)한컴캠퍼스 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서 재무과 계약팀
- 연락처 02-351-6625
주의 최종수정일2025.02.16