공사
총 게시물 39 개
, 페이지 1 / 4
번호 | 구분 | 부서명 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 업체명 |
---|---|---|---|---|---|---|
39 | 공사 | 본청 | 은평구립도서관 그린리모델링 공사 | 2,439,850,000 | 2025-06-17 | 아이엠유건설(주) |
38 | 공사 | 본청 | 응암정보도서관(생활문화센터) 신축공사... | 1,343,026,900 | 2025-06-02 | 엠에스씨엔이 주식회사 |
37 | 공사 | 본청 | 구립 장수경로당 신축공사 | 840,912,000 | 2025-05-19 | 주식회사 에이엘엘종합건설 |
36 | 공사 | 본청 | (긴급)공사 시행[2025년 관내 보... | 1,244,237,000 | 2025-03-20 | 주식회사 오성공영 |
35 | 공사 | 본청 | 2025년 관내 하수시설물 보수공사(... | 958,802,300 | 2025-03-18 | (주)하나건설이앤씨 |
34 | 공사 | 본청 | 2025년 관내 하수도 준설공사 (연... | 754,170,000 | 2025-02-17 | 주식회사건일씨엔에스 |
33 | 공사 | 본청 | 2025년 침수방지시설 설치공사(연간... | 485,909,800 | 2025-02-11 | 삼송하이드로 주식회사 |
32 | 공사 | 본청 | 2024년 관내 하수도 준설공사(연간... | 904,540,000 | 2024-02-23 | (주)리더엔지니어 |
31 | 공사 | 본청 | 2024년 관내 빗물받이 준설공사(연... | 292,316,000 | 2024-02-23 | (주)온찬건설 |
30 | 공사 | 본청 | 물푸레근린공원 반려견 놀이터 조성공사... | 333,592,400 | 2023-12-26 | 주원조경주식회사 |
담당자 정보
콘텐츠 정보관리
- 담당부서
- 연락처
주의 최종수정일2025.10.14